detail
玻璃应力仪的工作原理主要基于光弹性效应和偏振光干涉原理。
当偏振光通过有应力的玻璃时,会发生双折射现象,使得偏振光的振动方向发生改变。这种双折射现象与玻璃中的应力分布有关,通过测量双折射的程度,可以推断出玻璃中的应力大小和方向。
FSM-6000X技术规格书
类型 | UV | 可视光 | IR |
光源 | LED 365±10nm | LED 596±10nm | LED 790±10nm |
测试范围CS | nm 0-1000MPa | 0-1000MPa | 0-1000MPa |
测试范围DOL | 5-50um | 10-100um | 10-200 |
测定精度 | um CS±20MPa,DOL ±1um | ||
测定对象 | 化学钢化玻璃、物理钢化玻璃等 | ||
样品形状 | 平面 10x10mm以上 | ||
PC | 专用(操作系统,已安装测试软件) | ||
OS | Windows 10 64bit | ||
软件 | FSV-X | ||
重量 | 14kg(本体)、6kg(PC)、3kg(监视器) | ||
尺寸 | 280*600*220mm(本体)、290*93*292mm(PC)、512*180*397(监视器) |
主要适用于:手机盖板 ,触摸屏 工控屏 大尺寸等行业
服务热线:13590123401
玻璃应力仪的工作原理主要基于光弹性效应和偏振光干涉原理。
当偏振光通过有应力的玻璃时,会发生双折射现象,使得偏振光的振动方向发生改变。这种双折射现象与玻璃中的应力分布有关,通过测量双折射的程度,可以推断出玻璃中的应力大小和方向。
FSM-6000X技术规格书
类型 | UV | 可视光 | IR |
光源 | LED 365±10nm | LED 596±10nm | LED 790±10nm |
测试范围CS | nm 0-1000MPa | 0-1000MPa | 0-1000MPa |
测试范围DOL | 5-50um | 10-100um | 10-200 |
测定精度 | um CS±20MPa,DOL ±1um | ||
测定对象 | 化学钢化玻璃、物理钢化玻璃等 | ||
样品形状 | 平面 10x10mm以上 | ||
PC | 专用(操作系统,已安装测试软件) | ||
OS | Windows 10 64bit | ||
软件 | FSV-X | ||
重量 | 14kg(本体)、6kg(PC)、3kg(监视器) | ||
尺寸 | 280*600*220mm(本体)、290*93*292mm(PC)、512*180*397(监视器) |
主要适用于:手机盖板 ,触摸屏 工控屏 大尺寸等行业
玻璃应力仪的工作原理主要基于光弹性效应和偏振光干涉原理。
当偏振光通过有应力的玻璃时,会发生双折射现象,使得偏振光的振动方向发生改变。这种双折射现象与玻璃中的应力分布有关,通过测量双折射的程度,可以推断出玻璃中的应力大小和方向。
FSM-6000X技术规格书
类型 | UV | 可视光 | IR |
光源 | LED 365±10nm | LED 596±10nm | LED 790±10nm |
测试范围CS | nm 0-1000MPa | 0-1000MPa | 0-1000MPa |
测试范围DOL | 5-50um | 10-100um | 10-200 |
测定精度 | um CS±20MPa,DOL ±1um | ||
测定对象 | 化学钢化玻璃、物理钢化玻璃等 | ||
样品形状 | 平面 10x10mm以上 | ||
PC | 专用(操作系统,已安装测试软件) | ||
OS | Windows 10 64bit | ||
软件 | FSV-X | ||
重量 | 14kg(本体)、6kg(PC)、3kg(监视器) | ||
尺寸 | 280*600*220mm(本体)、290*93*292mm(PC)、512*180*397(监视器) |
与国内众多企业合作
并远销东南亚、深得客户信赖和认可
资深工程师多年专业经验
研发团队为客户提供技术、质量可靠的产品
公司产品应用于
电子电器、玩具、金属、五金塑料等制造行业
公司有样机
欢迎客户随时提供玻璃片到我司检测,咨询,交流。
根据客户需求提供设备维修保养的现场常驻服务
田野技术工程师对设备进行全面监管,提高客户产能,帮助培训客户方技术人员。
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪