detail
测量范围(应力) | 0-2000MPa | 0-1000MPa |
测量范围(深度) | 10-600um | 10-100um |
测量分辨率(应力) | 5兆帕 | 1MPa |
测量分辨率(深度) | 5um | 0.1 um |
测量精度(应力) | 深度大于表面50um±10MPa | ±20 MPa |
测量精度(深度) | 深度大于表面50um±10um | ±5um |
相对于基准玻璃 | ||
光源 | LD(405/518/640nm) | LED指示灯(365/596/790nm之一) |
棱镜折射率 | 1.518@518nm | 1.72@589.3 nm |
共同 | ||
测量对象 | 二级化学钢化玻璃、结晶玻璃 | |
测量形状 | 平面大于100x20mm | |
PC | 专用(操作系统,已安装测量软件) | |
操作系统 | Windows 10 pro 64位日语/英语 | |
大小 | W550*D440*H220mm(机身) | |
重量 | 20公斤(机身) |
与国内众多企业合作
并远销东南亚、深得客户信赖和认可
资深工程师多年专业经验
研发团队为客户提供技术、质量可靠的产品
公司产品应用于
电子电器、玩具、金属、五金塑料等制造行业
公司有样机
欢迎客户随时提供玻璃片到我司检测,咨询,交流。
根据客户需求提供设备维修保养的现场常驻服务
田野技术工程师对设备进行全面监管,提高客户产能,帮助培训客户方技术人员。
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪