detail
应用领域 | 应用说明 |
识别.............. | 通过微观浸泡技术来鉴定矿物,矿石,化学品,标本碎片,塑料,宝石,半透明或透明物质的特性。 |
安装介质.......... | 通过匹配和比对折射率值的混合,作为各种折射率物质标本的临时安装介质。在一个稳定的,具有粘性和不干性折射率液体里的标本和薄片,通过转换载玻片而是样品旋转,可以得到更加全面的测试。(参见Cargille 安装介质液的相关应用) |
光学分析.......... | 通过使用高悬漂液的折射测量来进行的光学显微镜技术的研究。 |
验光.............. | 校准折射仪和其他光学仪器 |
教学.............. | 演示和说明折射现象的应用 |
分光.............. | 通过参考波长和折射率值之间的校准曲线来检测标本的折射率值 |
应变分析.......... | 通过偏振镜片浸入技术所形成的曲线,测试分析透明或者半透明物体的应力和压力情况。 (参见Cargille 浸入液的相关应用) |
医学研究.......... | 通过测量相关的纳,钾的氯化物的含量来鉴定人体液体中析出的盐分量,从而检查毒血症。 |
光耦合............ | 耦合光学元件与液体配制用于折射率和粘度。 |
光学镜片.......... | 通过填充折射率液体获得空心镜头的独特的光学性质。 |
光电.............. | 通过利用晶体的油类匹配的索引检查和维护阴极涂层无需剥离或再浸泡。 |
污染.............. | 从空气或水识中别颗粒和微粒。 |
流体流动.......... | 摄影图片流动模式通过填充测试系统与折射率液体有悬浮“珠”。 |
服务热线:13590123401
应用领域 | 应用说明 |
识别.............. | 通过微观浸泡技术来鉴定矿物,矿石,化学品,标本碎片,塑料,宝石,半透明或透明物质的特性。 |
安装介质.......... | 通过匹配和比对折射率值的混合,作为各种折射率物质标本的临时安装介质。在一个稳定的,具有粘性和不干性折射率液体里的标本和薄片,通过转换载玻片而是样品旋转,可以得到更加全面的测试。(参见Cargille 安装介质液的相关应用) |
光学分析.......... | 通过使用高悬漂液的折射测量来进行的光学显微镜技术的研究。 |
验光.............. | 校准折射仪和其他光学仪器 |
教学.............. | 演示和说明折射现象的应用 |
分光.............. | 通过参考波长和折射率值之间的校准曲线来检测标本的折射率值 |
应变分析.......... | 通过偏振镜片浸入技术所形成的曲线,测试分析透明或者半透明物体的应力和压力情况。 (参见Cargille 浸入液的相关应用) |
医学研究.......... | 通过测量相关的纳,钾的氯化物的含量来鉴定人体液体中析出的盐分量,从而检查毒血症。 |
光耦合............ | 耦合光学元件与液体配制用于折射率和粘度。 |
光学镜片.......... | 通过填充折射率液体获得空心镜头的独特的光学性质。 |
光电.............. | 通过利用晶体的油类匹配的索引检查和维护阴极涂层无需剥离或再浸泡。 |
污染.............. | 从空气或水识中别颗粒和微粒。 |
流体流动.......... | 摄影图片流动模式通过填充测试系统与折射率液体有悬浮“珠”。 |
产品属性:显影液
产品描述
orihaa公司8大系列(AAA, AA, A, B, H, EH,M,E)显影液,折射率范围1.3到1.8可调,中国地区总经销。
用途:光学折射率测试,光学显微分析,光纤和激光领域,也用作分析试剂
规格:7ml/30ml/100ml/500ml/1加仑
保质期:
系列AAA, AA, A, B, H, EH:
易挥发,室温避光保存5年(未开封),2.5 年(开封);
系列M: 18 个月
系列E: 2.5 到 5 年
折射率
系列E (1.500-1.640,无色到到淡黄色)
1.500* | 1.505 | 1.510* |
1.515 | 1.520* | 1.525 |
1.530* | 1.535 | 1.540* |
1.545 | 1.550* | 1.555 |
1.560* | 1.565 | 1.570* |
1.575 | 1.580* | 1.585 |
1.590* | 1.595 | 1.600* |
1.605 | 1.610* | 1.615 |
1.620* | 1.625 | 1.630* |
1.635 | 1.640* |
系列B (1.642-1.700,黄色到黄褐色)
1.642 | 1.662 | 1.680* |
1.644* | 1.664* | 1.682 |
1.646 | 1.666 | 1.684* |
1.648* | 1.666 | 1.686 |
1.650 | 1.668* | 1.688* |
1.652* | 1.670 | 1.690 |
1.654 | 1.672* | 1.692* |
1.656* | 1.674 | 1.694 |
1.658 | 1.676* | 1.696* |
1.660* | 1.678 | 1.698 |
1.700* |
系列M(1.705-1.800,黄色到深褐色)
1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |
与国内众多企业合作
并远销东南亚、深得客户信赖和认可
资深工程师多年专业经验
研发团队为客户提供技术、质量可靠的产品
公司产品应用于
电子电器、玩具、金属、五金塑料等制造行业
公司有样机
欢迎客户随时提供玻璃片到我司检测,咨询,交流。
根据客户需求提供设备维修保养的现场常驻服务
田野技术工程师对设备进行全面监管,提高客户产能,帮助培训客户方技术人员。
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪