detail
主要适用于玻璃盖板应力仪便于管控盖板尺寸及测厚.
仪器技术指标
1、传感器
检测模式 | 正反射 | |||
检测距离 | 25± 1mm | |||
检测范围 | 0-2mm | |||
光源 | 红色半导体激光、波长 650nm /最大输出功率390 μ W | |||
激光等级 | IEC/JIS | CLASS 1 | ||
FDA | Class | |||
光斑尺寸 *1 | 约25x35 μ m | |||
感光元器件 | 线性图像传感器 | |||
线性精度 | ± 0.05% F.S. | |||
分辨率 *2 | 0.3 μ m | |||
测量精度 | 2μ m | |||
采样周期 *3 | 100/200/400/800/1 | |||
温度漂移 *4 | ± 0.01%F.S. /℃ | |||
电源电压 | 由专用控制器供给 | |||
防护等级 | IP67 (包括连接器部) | |||
环境温度 | -10~+50℃(无结露、冻结)/保存时:-20~+60℃ | |||
环境湿度 | 35%~85%RH/保存时:35%~85%RH | |||
环境照度 | 3,000lx以下(采用白炽灯的受光面照度) | |||
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z各方向二小时 | |||
材质 | 感应头壳体:压铸铝投受光部护罩:玻璃 | |||
重量 | 1.5Kg |
与国内众多企业合作
并远销东南亚、深得客户信赖和认可
资深工程师多年专业经验
研发团队为客户提供技术、质量可靠的产品
公司产品应用于
电子电器、玩具、金属、五金塑料等制造行业
公司有样机
欢迎客户随时提供玻璃片到我司检测,咨询,交流。
根据客户需求提供设备维修保养的现场常驻服务
田野技术工程师对设备进行全面监管,提高客户产能,帮助培训客户方技术人员。
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪
手机玻璃应力检测仪